ワイヤー矯正
相談料(只今無料中) | ¥2,200 |
検査・診断料 | ¥55,000 |
小児矯正 | ¥165,000〜¥385,000 |
部分矯正 | ¥220,000〜¥440,000 |
成人矯正 | ¥990,000〜 |
別途調整料 | ¥6,600/月 |
上下リテーナー(保定装置) | ¥55,000 |
マウスピース矯正
インビザライン | ¥748,000〜¥968,000 |
上下リテーナー(保定装置) | ¥55,000 |
上下どちらかのリテーナー(保定装置) | ¥33,000 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 1回目¥27,500 2回目¥11,000 |
タッチアップ | ¥18,700 (但し1年以内の場合¥13,200) |
ホームホワイトニング (上下トレー+ホワイトニングジェル2本) | ¥27,500 |
デュアルホワイトニング | ¥60,500 |
予防処置
PMTC | ¥11,000 |
エアフロー | ¥3,300〜 |
フッ素塗布 | ¥1,100 |
インレー(詰め物)
保険診療 | 金銀パラジウム合金 | 健康保険制度に基づく一部負担金 | |
自費診療 | 金合金(金+プラチナ) | インレー ¥88,000 アンレー ¥99,000 | |
自費診療 | e-max(ガラスセラミックス) | インレー ¥77,000 アンレー ¥88,000 | |
自費診療 | ジルコニア | インレー ¥88,000 アンレー ¥99,000 |
クラウン(被せ物・差し歯)前歯
保険診療 | 硬質レジン(プラスチック+メタル) | 健康保険制度に基づく一部負担金 | |
自費診療 | メタルボンド(セラミックス+メタル) | ¥143,000 | |
自費診療 | e-maxクラウン(ガラスセラミックス) | ¥132,000 | |
自費診療 | ジルコニアクラウン(人工ダイヤ) | フル ¥88,000 レイヤリング ¥99,000 | |
自費診療 | ラミネートベニア | ¥132,000 |
クラウン(被せ物・差し歯)臼歯
保険診療 | 金銀パラジウム合金 | 健康保険制度に基づく一部負担金 | |
自費診療 | 金合金(金+プラチナ) | ¥132,000 | |
自費診療 | メタルボンドクラウン(セタミック+メタル) | ¥143,000 | |
自費診療 | e-maxクラウン(ガラスセラミックス) | ¥132,000 | |
自費診療 | ジルコニア(人工ダイヤ) | フル ¥132,000 レイヤリング ¥165,000 |
入れ歯(義歯)
保険診療 | レジン床義歯(プラスチック) | 健康保険制度に基づく一部負担金 | |
自費診療 | 金属床義歯(コバルトクロム合金+チタン+金など) | 総義歯¥440,000〜 | |
自費診療 | 〃 | 部分床義歯¥275,000〜 | |
自費診療 | ノンクラスプデンチャー | ¥132,000〜 |
※クレジット各種取扱いございます。(VISA、Master、American) デンタルローンもご案内しております。
お気軽にお問い合わせください。03-3464-1958受付時間 10:00〜19:00(土曜18:00迄) [ 木/日/祝日除く ]